Stundentafel HBF Hauswirtschaft
Der Unterricht berücksichtigt entsprechend den geltenden KMK-Rahmenlehrplänen die Berufsgruppe "Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin"
Lernbereiche/Unterrichtsfächer | Gesamtstunden | Wochenstundenverteilung auf | |
1. Schuljahr | 2. Schuljahr | ||
Pflichtfächer | |||
Berufsbezogener Unterricht (K) | 1480 | 600 | 880 |
Im Arbeitsfeld Wohnen versorgen und betreuen | 200 | 5 | - |
Im Arbeitsfeld Verpflegung versorgen und betreuen | 200 | 5 | - |
Im Arbeitsfeld Textilpflege versorgen und betreuen | 200 | 5 | - |
Versorgung und Betreuung im Arbeitsfeld Wohnen organisieren | 300 | - | 6,5 |
Versorgung und Betreuung im Arbeitsfeld Verpflegung organisieren | 260 | - | 7,5 |
Versorgung und Betreuung im Arbeitsfeld Textilpflege organisieren | 240 | - | 6 |
Abschlussprojekt | 80 | - | 2 |
| |||
Allgemeiner Unterricht | 1080 | 680 | 400 |
Deutsch/Kommunikation (K) | 160 | 2 | 2 |
Englisch (K) | 240 | 3 | 3 |
Mathematik (G) | 240 | 3 | 3 |
Sozialkunde (G) | 80 | 2 | - |
Religion/Ethik (G) | 160 | 2 | 2 |
Sport (G) | 120 | 3 | - |
Projektmanagement (G) | 80 | 2 | - |
| |||
Wahlpflichtfächer (G) | 160 | 80 | 80 |
Naturwissenschaft | (160) | (2) | (2) |
Französisch | (160) | (2) | (2) |
Kommunikation/Präsentation | (160) | (2) | (2) |
Kommunikation in Netzen | (160) | (2) | (2) |
Berufsbezogenes Fach | (160) | (2) | (2) |
| |||
Pflichtstundenzahl | 2720 | 1360 | 1360 |
Ergänzender Unterricht | 120 | 120 | - |
| |||
(K) = Kernfach (G) = Grundfach | |||
