Stundentafel Betriebswirtschaft Schwerpunkt Industrie
Unterrichtsfächer | Gesamtstunden | Wochenstundenverteilung auf | |
1. Schuljahr | 2. Schuljahr | ||
Pflichtfächer | |||
Betriebs- und Volkswirtschaftslehre (K) | 240 | 6 | - |
Industriebetriebslehre (K) | 160 | - | 4 |
Rechnungswesen (K) | 400 | 6 | 4 |
Angewandte Betriebswirtschaft (K) | 360 | 3 | 6 |
Englisch (K) | 240 | 3 | 3 |
Datenverarbeitung und Organisation (G) | 200 | 3 | 2 |
Textverarbeitung (G) | 120 | 3 | - |
Deutsch (G) | 240 | 3 | 3 |
Controlling (G) | 80 | - | 2 |
Religion/Ethik (G) | 160 | 2 | 2 |
Sozialkunde (G) | 80 | 1 | 1 |
Sport (G) | 120 | 1 | 2 |
| |||
Wahlpflichtfach | |||
Mathematik (G) | 240 | 3 | 3 |
| |||
Pflichtstundenzahl | 2640 | 34 | 32 |
| |||
(K) = Kernfach (G) = Grundfach | |||
