Stundentafel Berufsvorbereitungsjahr
Unterrichtsfächer | Gesamtstunden | Wochenstunden |
Pflichtfächer | ||
Deutsch/Kommunikation (K) | 120 | 3 |
Sozialkunde/Wirtschaftslehre (G) | 120 | 3 |
Religion/Ethik (G) | 80 | 2 |
Sport (G) | 2 | 2 |
| ||
Berufsbezogener Unterricht (K) | 320 | 8 |
| ||
Fachpraxis (K) | 480 | 12 |
Fachpraxis Betriebspraktikum | (0-380) | |
| ||
Wahlpflichtfächer | 160 | 4 |
Berufsbezogenes Fach (G) | (80) | (2) |
Informatik/Datenverarbeitung (G) | (80) | (2) |
Förderunterricht (G) | (80) | (2) |
| ||
Gesamtstundenzahl | 1360 | 34 |
| ||
(K) = Kernfach (G) = Grundfach | ||
