Stundentafel Berufsfachschule II
Unterrichtsfächer | Gesamtstunden | Wochenstunden |
Pflichtfächer | ||
Deutsch/Kommunikation (K) | 160 | 4 |
Fremdsprache (K) | 160 | 4 |
Mathematik (K) | 160 | 4 |
Religion/Ethik (G) | 80 | 2 |
Sozialkunde/Wirtschaftslehre (G) | 120 | 3 |
Sport (G) | 80 | 2 |
| ||
Berufsbezogener Unterricht (K) | 280 | 7 |
Betriebswirtschaft | (280) | (7) |
Hauswirtschaft/Sozialwesen und Ernährung | (280) | (7) |
Technik | (280) | (7) |
| ||
Wahlpflichtfächer | 80 | 2 |
Berufsbezogenes Fach (G) | (80) | (2) |
Biologie, Chemie oder Physik (G) | (80) | (2) |
2. Fremdsprache (G) | (80) | (2) |
Informationsverarbeitung und Medien (G) | (80) | (2) |
| ||
Förderunterricht | 120 | 3 |
Gesamtstundenzahl | 1240 | 31 |
(K) = Kernfach (G) = Grundfach | ||
