Stundentafel BFI Wirtschaft und Verwaltung
Unterrichtsfächer | Gesamtstunden | Wochenstunden |
Pflichtfächer | ||
Deutsch/Kommunikation (K) | 80 | 2 |
Fremdsprache (K) | 80 | 2 |
Mathematik (K) | 80 | 2 |
Religion/Ethik (G) | 80 | 2 |
Sozialkunde/Wirtschaftslehre (G) | 40 | 1 |
Sport (G) | 80 | 2 |
Methodentraining (G) | 80 | 2 |
| ||
Berufsbezogener Unterricht (K) | 480 | 12 |
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (K) | 120 | 3 |
Grundlagen des Rechnungswesens (K) | 160 | 4 |
Angewandte Betriebswirtschaft (K) | 200 | 5 |
| ||
Fachpraxis (K) | 320 | 8 |
Fachpraxis Textverarbeitung/Büropraxis (K) | 200 | 5 |
Arbeiten mit Standardsoftware (K) | 120 | 3 |
| ||
Wahlpflichtfächer | 80 | 2 |
Berufsbezogenes Fach (G) | (80) | (2) |
Biologie, Chemie oder Physik (G) | (80) | (2) |
| ||
Förderunterricht | 120 | 3 |
Gesamtstundenzahl | 1520 | 38 |
(K) = Kernfach (G) = Grundfach | ||
