Stundentafel BFI Technik, Schwerpunkt Fahrzeugtechnik
Unterrichtsfächer | Gesamtstunden | Wochenstunden |
Pflichtfächer | ||
Deutsch/Kommunikation (K) | 80 | 2 |
Fremdsprache (K) | 80 | 2 |
Mathematik (K) | 80 | 2 |
Religion/Ethik (G) | 80 | 2 |
Sozialkunde/Wirtschaftslehre (G) | 40 | 1 |
Sport (G) | 80 | 2 |
Methodentraining (G) | 80 | 2 |
| ||
Berufsbezogener Unterricht (K) | 200 | 5 |
| ||
Fachpraxis (K) | 600 | 15 |
| ||
Wahlpflichtfächer | 80 | 2 |
Berufsbezogenes Fach (G) | (80) | (2) |
Biologie, Chemie oder Physik (G) | (80) | (2) |
Textverarbeitung (G) | (80) | (2) |
| ||
Förderunterricht | 120 | 3 |
Gesamtstundenzahl | 1360 | 34 |
(K) = Kernfach (G) = Grundfach | ||
